<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Osservatorio Sicurezza Informatica</title>
	<atom:link href="http://blog.osservatoriosicurezzainformatica.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.osservatoriosicurezzainformatica.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 08:17:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cerchi lavoro? Attento allo spear phishing</title>
		<link>http://blog.osservatoriosicurezzainformatica.org/?p=115</link>
		<comments>http://blog.osservatoriosicurezzainformatica.org/?p=115#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 08:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suggerimenti e consigli]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[spearphishing]]></category>
		<category><![CDATA[spyware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.osservatoriosicurezzainformatica.org/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[LinkedIn, il social network dedicato ai contatti professionali, non arresta la sua crescita e tocca la vetta dei 150 milioni di iscritti, trasformandosi non solo in un enorme rete utile a chi cerca lavoro, ma anche in un potenziale serbatoio &#8230; <a href="http://blog.osservatoriosicurezzainformatica.org/?p=115">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>LinkedIn</strong>, il social network dedicato ai contatti professionali, non arresta la sua crescita e tocca la vetta dei 150 milioni di iscritti, trasformandosi non solo in un enorme rete utile a chi cerca lavoro, ma anche in un <strong>potenziale serbatoio di informazioni</strong> al quale i cybercriminali cominciano ad attingere con tecniche sempre più sofisticate.</p>
<p>Tra queste, quella che attualmente spicca prende il nome di <em><strong>spear phishing</strong></em>. Come funziona? Dapprima gli hacker si iscrivono al sito spacciandosi per dipendente o affiliato di una qualsivoglia azienda. La seconda fase consiste nell’<strong>acquisire la credibilità necessaria</strong> all’interno della rete, accumulando contatti di persone appartenenti alla stessa azienda di cui ci si dichiara indebitamente dipendente.</p>
<p>Successivamente ci si infiltra all’interno di forum aziendali e si <strong>aprono nuove discussioni o iniziative</strong> che possano contemplare l’invio di mail contenenti <em>malware</em> o <em>spyware</em>. Soltanto così si riuscirà a prelevare dati e informazioni riservate e arrivare a centrare il bersaglio.</p>
<p><strong>Come proteggersi?</strong> Innanzitutto monitorando costantemente la propria rubrica di contatti, per verificare se alcuni di loro possano essere identificati come sospetti. Ma i controlli devono essere effettuati anche a monte, soprattutto dagli <strong>amministratori delle community</strong>, che devono essere in grado di individuare le identità reali dei partecipanti alle discussioni.</p>
<p>Spesso infatti, questi forum di discussione <strong>non vengono riconosciuti ufficialmente dalle aziende</strong>, e per questo motivo lasciati in balia di organizzatori improvvisati dietro i quali possono abilmente nascondersi anche cybercriminali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.osservatoriosicurezzainformatica.org/?feed=rss2&#038;p=115</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dati recuperati? Il reato sussiste comunque!</title>
		<link>http://blog.osservatoriosicurezzainformatica.org/?p=111</link>
		<comments>http://blog.osservatoriosicurezzainformatica.org/?p=111#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 08:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[Cancellazione dati]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[reato informatico]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.osservatoriosicurezzainformatica.org/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[A nulla sono valse le motivazioni portate in ricorso, secondo le quali il danno non si era effettivamente verificato in quanto un tecnico specializzato era riuscito a recuperare parte del contenuto dell’hard disk cancellato. E così, un dipendente d’azienda si &#8230; <a href="http://blog.osservatoriosicurezzainformatica.org/?p=111">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A nulla sono valse le motivazioni portate in <strong>ricorso</strong>, secondo le quali il danno non si era effettivamente verificato in quanto un <strong>tecnico specializzato</strong> era riuscito a recuperare parte del contenuto dell’hard disk cancellato.</p>
<p>E così, un dipendente d’azienda si è visto confermare la <strong>condanna in primo e secondo grado</strong> dalla <strong>sentenza</strong> n. 8555 della <strong>V Sezione penale della Cassazione</strong>, emessa il 5 marzo scorso. Secondo i giudici, infatti, il reato di danneggiamento su sistemi informatici si consuma anche quando dopo lo svuotamento del cestino i dati <strong>possono essere recuperati</strong> grazie a speciali (e dispendiose) procedure tecniche.</p>
<p>Il fatto che il danno non si fosse effettivamente verificato <strong>non basta a limitare la responsabilità del dipendente</strong>. Anzi, la conformità allo spirito della diposizione normativa sul danneggiamento prevede che anche la cancellazione integri gli estremi della fattispecie delittuosa.</p>
<p>A causa di questa maldestra cancellazione dal proprio pc, l’incauto dipendente si è visto così costretto anche a <strong>risarcire il proprio datore di lavoro</strong>, costituitosi parte civile.</p>
<p>E voi, come proteggete i vostri computer aziendali?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.osservatoriosicurezzainformatica.org/?feed=rss2&#038;p=111</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nuova corsa agli armamenti cibernetici</title>
		<link>http://blog.osservatoriosicurezzainformatica.org/?p=106</link>
		<comments>http://blog.osservatoriosicurezzainformatica.org/?p=106#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 14:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerche e studi]]></category>
		<category><![CDATA[armi digitali]]></category>
		<category><![CDATA[cyberwar]]></category>
		<category><![CDATA[McAfee]]></category>
		<category><![CDATA[Security Defence and Agenda-SDA]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.osservatoriosicurezzainformatica.org/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Un tempo, durante il periodo della guerra fredda, la contrapposizione tra i due blocchi era caratterizzata da una corsa agli armamenti nucleari. Oggi i tempi sono cambiati. Ce lo rivela uno studio commissionato da McAfee a Security Defence and Agenda-SDA &#8230; <a href="http://blog.osservatoriosicurezzainformatica.org/?p=106">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un tempo, durante il periodo della guerra fredda, la contrapposizione tra i due blocchi era caratterizzata da una corsa agli armamenti nucleari. Oggi i tempi sono cambiati. Ce lo rivela uno studio commissionato da <strong>McAfee</strong> a <strong>Security Defence and Agenda-SDA</strong> (il più importante comitato specializzato in difesa e sicurezza di Bruxelles), il quale rivela che è attualmente in atto una nuova corsa agli armamenti. Anche se stavolta si tratta di <strong>armi digitali</strong>, preludio ad una nuova era di <em><strong>cyberwar</strong></em>.</p>
<p>E’ l’opinione del 57% degli esperti mondiali di sicurezza informatica, secondo i quali i paesi più all’avanguardia in questa escalation sarebbero <strong>Finlandia, Israele e Svezia</strong>.</p>
<p>Secondo i risultati del report intitolato “<strong>Sicurezza informatica: la controversa questione delle regole globali</strong>”, il 36% degli intervistati vede la sicurezza informatica importante tanto quanto quella missilistica. Il 43% individua le minacce informatiche come un attentato alla sicurezza nazionale che potrebbe avere gravi conseguenze economiche. Il 45% considera la sicurezza informatica alla stregua delle misure messe in atto per la difesa del territorio e segnala come maggiormente “impreparate” agli attacchi grandi nazioni quali Stati Uniti, Cina, Germania, Regno Unito.</p>
<p>Uno dei motivi di questa scarsa preparazione è rappresentato dalla <strong>carenza di personale</strong> pronto a fronteggiare questo particolare tipo di situazioni conflittuali. Le esercitazioni di sicurezza informatica vengono infatti seguite soltanto da un’esigua minoranza, nonostante siano ritenute da tutti di importanza strategica.</p>
<p>Oltre ad un punto sulla situazione informatica, il report offre infine anche alcuni <strong>suggerimenti</strong> su come difendersi da quest’escalation:</p>
<p>•    Condivisione in tempo reale delle informazioni richieste<br />
•    Maggiori incentivi finanziari per prevenire le minacce informatiche<br />
•    Conferimento di maggiori poteri alle forze armate per combattere la criminalità informatica transfrontaliera<br />
•    Sviluppare standard internazionali per la sicurezza<br />
•    Avvio di campagne pubbliche per la sensibilizzazione</p>
<p>A cosa state pensando?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.osservatoriosicurezzainformatica.org/?feed=rss2&#038;p=106</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crittografia? Solo se robusta</title>
		<link>http://blog.osservatoriosicurezzainformatica.org/?p=100</link>
		<comments>http://blog.osservatoriosicurezzainformatica.org/?p=100#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 10:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerche e studi]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo]]></category>
		<category><![CDATA[chiave]]></category>
		<category><![CDATA[Crittografia]]></category>
		<category><![CDATA[hardware secure module]]></category>
		<category><![CDATA[PEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.osservatoriosicurezzainformatica.org/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Il suo nome è crittografia. Si tratta di una scienza che studia le tecniche in grado di proteggere al meglio le informazioni. Come funziona? Grazie a speciali algoritmi che traducono i messaggi in un linguaggio segreto decifrabile soltanto da chi &#8230; <a href="http://blog.osservatoriosicurezzainformatica.org/?p=100">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il suo nome è <strong>crittografia</strong>. Si tratta di una scienza che studia le tecniche in grado di proteggere al meglio le informazioni. Come funziona? Grazie a <strong>speciali algoritmi</strong> che traducono i messaggi in un linguaggio segreto decifrabile soltanto da chi è in possesso della giusta <em><strong>chiave</strong></em> per accedervi.</p>
<p>Per essere robuste dal punto di vista crittografico, le chiavi devono possedere <strong>due fondamentali requisiti</strong>: non devono essere facilmente rompibili da chi vuole furtivamente accedere ai dati e non devono essere prevedibili.</p>
<p>Niente di più sicuro, quindi, per siti di <strong>e-commerce</strong> o piattaforme <strong>e-banking</strong>. Ma uno studio effettuato da ricercatori svizzeri e californiani, rivela i due punti deboli legati a questo sistema di sicurezza: <strong>il 4% delle chiavi di un sito è condiviso da altri nel mondo e lo 0,38% delle chiavi è debole</strong>, ovvero facilmente rompibile in tempi molto brevi.</p>
<p>Ciò è dovuto soprattutto ai limiti degli apparecchi che generano le chiavi. Infatti, a causa di costi contenuti e allo scopo di migliorare la velocità di generazione, gli <strong>Hardware secure module</strong> usati dai siti spesso non verificano se le chiavi create sono deboli. E nemmeno gli enti certificatori si occupano del fatto che più Hsm generino doppioni.</p>
<p>E, se il rischio per i siti è ancora minimo (ma non trascurabile), la preoccupazione è soprattutto per il diffondersi sempre più capillare delle<strong> PEC</strong> (caselle di posta certificata), delle quali è molto più facile ottenere le chiavi allo scopo di sostituirsi all’identità dell’utilizzatore.</p>
<p><strong>Come rimediare?</strong> Continuando ad investire nei sistemi di sicurezza informatica e soprattutto affidarsi ad una certification authority in grado di fornire una chiave verificata come sicura. Entrambe le soluzioni rappresentano un notevole dispendio per le aziende, ma sicuramente contribuiscono a far loro dormire sonni più sicuri.</p>
<p>Siete disposti a investire?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.osservatoriosicurezzainformatica.org/?feed=rss2&#038;p=100</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook e Twitter contro il social spam!</title>
		<link>http://blog.osservatoriosicurezzainformatica.org/?p=86</link>
		<comments>http://blog.osservatoriosicurezzainformatica.org/?p=86#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerche e studi]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[like-jacking]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[social spam]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.osservatoriosicurezzainformatica.org/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Lo chiamano like-jacking. Chissà quante volte vi sarà capitato. Si tratta di link che invitano gli utenti di un social a cliccare su mi piace o a condividere. E solitamente provengono dai nostri amici social reali, ovvero persone immediatamente identificabili &#8230; <a href="http://blog.osservatoriosicurezzainformatica.org/?p=86">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo chiamano <strong>like-jacking</strong>. Chissà quante volte vi sarà capitato. Si tratta di link che invitano gli utenti di un social a cliccare su <em>mi piace</em> o a condividere. E solitamente provengono dai nostri amici <em>social</em> reali, ovvero persone immediatamente identificabili alle quali va la nostra più incrollabile fiducia.</p>
<p>Ma cosa si nasconde dietro questi link apparentemente innocui? Il <em><strong>social spam</strong></em>, fenomeno in costante ascesa che colpisce ogni giorno <strong>circa 4 milioni di utenti solo su facebook</strong>. Sembra infatti che lo spam abbia traslocato dalle email ai social network, creando notevoli grattacapi ai sistemi di sicurezza di colossi quali facebook o twitter.</p>
<p>Soluzioni? Per il momento poche. A differenza della lotta allo spam di tipo classico, polizia e grandi aziende per ora riescono a fare ben poco contro le nuove strategie degli spammer, attualmente <strong>mirate a luoghi dove colpire è diventato più facile</strong>. Una vulnerabilità diffusa grazie alla quale è possibile attingere facilmente informazioni sottratte ai profili degli utenti, per poter andare a segno in maniera più sottile e mirata.</p>
<p>Che fare quindi? <strong>Facebook</strong> ha messo in piedi un team comprendente 30 ingegneri, 46 persone che si occupano della sicurezza del sito e circa 300 dipendenti che risolvono i problemi degli utenti. E grazie a questo staff riesce a bloccare ogni giorno circa 200 milioni di pericolosi contenuti. E <strong>Twitter</strong>? Per ora le forze di difesa si limitano a 5 programmatori e 9 specialisti.</p>
<p>Ciò a cui puntano questi piccoli eserciti per la difesa dei social è un affinamento delle tecniche per impedire le attività degli spammer. Ciò avverrebbe attraverso stratagemmi quali test di riconoscimento o sistemi per identificare i <strong>profili <em>fake</em></strong>. Stratagemmi che incrementando soltanto costi inutili per gli spammer, consentirebbero in questo modo di limitarne le minacce.</p>
<p>Ma siamo solo agli inizi, la strada da percorrere è ancora lunga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.osservatoriosicurezzainformatica.org/?feed=rss2&#038;p=86</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un prezioso report sulla sicurezza</title>
		<link>http://blog.osservatoriosicurezzainformatica.org/?p=80</link>
		<comments>http://blog.osservatoriosicurezzainformatica.org/?p=80#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerche e studi]]></category>
		<category><![CDATA[Information Security Management Report 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mobile computing]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia di management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.osservatoriosicurezzainformatica.org/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[E’ ormai assodato che il mobile computing e il cloud computing hanno modificato la gestione dei rischi connessi ai sistemi informatici delle aziende. A causa loro infatti, la gestione si è fatta più complessa, sino a divenire una vera e &#8230; <a href="http://blog.osservatoriosicurezzainformatica.org/?p=80">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E’ ormai assodato che il <strong>mobile computing</strong> e il <strong>cloud computing</strong> hanno modificato la gestione dei rischi connessi ai sistemi informatici delle aziende. A causa loro infatti, la gestione si è fatta <strong>più complessa</strong>, sino a divenire una vera e propria <strong>strategia di management</strong> in grado di proteggere adeguatamente le informazioni aziendali.</p>
<p>E’ di questo che si discuterà il prossimo <strong>8 febbraio</strong>, a Milano, quando Nextvalue e CIOnet.com presenteranno l’<a href="http://www.amiando.com/FSJSZIG.html"><strong>Information Security Management Report 2012</strong></a>, il documento sull’evoluzione dell’Information Security nel nostro paese, realizzato con il contributo di <strong>214 responsabili della sicurezza</strong> di grandi aziende italiane.</p>
<p>Obiettivo del report è quello di fare il punto della situazione all’interno del settore, offrendo un’ampia panoramica delle trasformazioni in corso e soprattutto di proporsi come uno <strong>strumento indispensabile</strong> per i responsabili della sicurezza che intendono aggiornarsi e adottare soluzioni più efficienti per la risoluzione dei problemi.</p>
<p>Oggi, le aziende destinano all’Information Security in media <strong>soltanto il 5% del budget dedicato all’informatica</strong>, sebbene il 64% delle intervistate ritenga il problema della sicurezza parecchio rilevante per lo sviluppo del proprio business.</p>
<p>L’esiguità degli investimenti dedicati alla prevenzione e risoluzione di problemi connessi alla sicurezza dipendono soprattutto dai <strong>costi</strong>, ma spesso anche dalla difficoltà nel dimostrare che si tratta di investimenti assolutamente necessari.</p>
<p>Ma è soprattutto <strong>l’assenza di una vera e propria cultura aziendale</strong>, che rende queste problematiche ancora poco rilevanti all’interno delle agende dei CEO.  Diffondere una maggiore consapevolezza dovrebbe in primis servire a dotarsi di strumenti in grado di offrire soluzioni efficaci. E anche a trasformare la gestione del rischio in una <strong>strategia</strong> volta a dotarsi di un vantaggio rispetto ai competitors.</p>
<p>Voi la classificate come una priorità?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.osservatoriosicurezzainformatica.org/?feed=rss2&#038;p=80</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un’esperienza più semplice e intuitiva? La politica di privacy di Big G!</title>
		<link>http://blog.osservatoriosicurezzainformatica.org/?p=72</link>
		<comments>http://blog.osservatoriosicurezzainformatica.org/?p=72#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[Alma Whitten]]></category>
		<category><![CDATA[annunci pubblicitari]]></category>
		<category><![CDATA[condizioni d’uso]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.osservatoriosicurezzainformatica.org/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Migliorare la sicurezza degli utenti permettendo loro di ottenere migliori risultati nelle loro ricerche? Tutto ciò oggi è possibile grazie alla nuova politica per la privacy e le condizioni d’uso di Google. Una politica che significherà soprattutto uno snellimento delle &#8230; <a href="http://blog.osservatoriosicurezzainformatica.org/?p=72">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Migliorare la sicurezza degli utenti permettendo loro di ottenere migliori risultati nelle loro ricerche? Tutto ciò oggi è possibile grazie alla nuova <strong>politica per la privacy e le condizioni d’uso di Google</strong>. Una politica che significherà soprattutto uno snellimento delle attuali regole, che dal primo marzo passeranno <strong>da 60 ad una</strong>.</p>
<p>Grazie a questo accorpamento, i dati raccolti permetteranno agli utenti di essere riconosciuti <strong>all’interno dell’intero <em>universo</em> di servizi</strong> targati Mountain View (Gmail, YouTube, Google+ etc.). Tutto ciò per rispondere in maniera esaustiva alle richieste delle autorità, indirizzate a politiche di privacy più semplici.</p>
<p>“<em>Il principale cambiamento è per gli utenti di Google Accounts</em> &#8211; spiega sul suo blog Alma Whitten, direttore della privacy di Google -  <em>le nostre nuove politiche sulla privacy mettono in chiaro che, se sei loggato, noi possiamo combinare le informazioni che tu hai fornito da uno dei nostri servizi con quelle provenienti da altri. In pratica ti tratteremo <strong>come un unico utente</strong> attraverso tutti i nostri prodotti, il che significa vivere un’esperienza più semplice e più intuitiva su Google</em>”.</p>
<p>L’annuncio ha scatenato le polemiche, anche se Mountain View ha immediatamente dichiarato che i dati personali contenuti all’interno dei vari servizi <strong>non usciranno</strong> in nessun modo da Google, così come fu a suo tempo con gli indirizzi mail degli utenti iscritti a Buzz.</p>
<p>In sintesi, nessun rischio sulla privacy ma un miglioramento nella precisione delle ricerche dovuto all’integrazione dei vari servizi. Anche se è forte il sospetto che, detenendo uno strumento più organizzato per usare le nostre informazioni, Google avrà la possibilità di rendere <strong>gli annunci</strong> <strong>pubblicitari molto più mirati</strong>.</p>
<p>Ma soprattutto, come sottolineato dalle nuove norme, “[…] Qualora altri utenti conoscessero già l’indirizzo email di un utente o altre informazioni che lo identificano, potremmo mostrare loro le informazioni del profilo Google dell’utente visibili pubblicamente, ad esempio nome e foto […]”, il rischio che la nostra identità possa essere <strong>ancor più esposta pubblicamente</strong> è forte.</p>
<p>Che ne pensate?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.osservatoriosicurezzainformatica.org/?feed=rss2&#038;p=72</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installare cookies? Oggi è possibile anche in Italia!</title>
		<link>http://blog.osservatoriosicurezzainformatica.org/?p=68</link>
		<comments>http://blog.osservatoriosicurezzainformatica.org/?p=68#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[Codice della Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Cookies]]></category>
		<category><![CDATA[direttiva 2009/136/CE]]></category>
		<category><![CDATA[online behavioural advertising]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.osservatoriosicurezzainformatica.org/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Sino a non molto tempo fa, a differenza di quanto accadeva nel resto dei paesi europei, in Italia era vietato installarli sui pc. A cosa ci riferiamo? Ai cookies, i file di testo che tengono traccia delle attività che compiamo &#8230; <a href="http://blog.osservatoriosicurezzainformatica.org/?p=68">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sino a non molto tempo fa, a differenza di quanto accadeva nel resto dei paesi europei,<strong> in Italia era vietato installarli sui pc</strong>. A cosa ci riferiamo? Ai <strong><em>cookies</em></strong>, i file di testo che tengono traccia delle attività che compiamo quotidianamente sui nostri pc. Inviati dagli operatori pubblicitari, vengono successivamente analizzati per comprendere percorsi di navigazione, acquisti on line e, in generale, <strong>il nostro comportamento sul web</strong>.</p>
<p>Tutto ciò era regolato dall’art.122 del <strong>Codice della privacy</strong>, che vietava “[…] l’uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell’apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, per archiviare informazioni o per <strong>monitorare le operazioni dell’utente</strong>”.</p>
<p>Oggi però l’Italia si è adeguata all’Europa, <strong>recependo la direttiva 2009/136/CE</strong>. Ciò significa che sarà possibile, entro i limiti individuati dal legislatore, l’installazione dei <em>cookies</em>. In che modo? Attraverso l’<strong>espressione di un consenso</strong>, tema scottante sul quale dovranno confrontarsi il legislatore, l’authority e l’industria pubblicitaria, per capire come possa essere adeguatamente manifestato.</p>
<p>In ballo ci sono <strong>interessi economici</strong> enormi. Basta soltanto pensare che, secondo un rapporto dello Iab (Internet advertising report 2011), nei primi sei mesi del 2011 vi è stato un <strong>incremento della raccolta pubblicitaria on line del 23%</strong>, un trend destinato a crescere soprattutto in relazione ai social network.</p>
<p>La legge comunitaria 2010, che ha preso effetti a partire dal 17 gennaio scorso, prevede una delega al Governo ad <strong>adottare, entro tre mesi, un decreto legislativo</strong> di recepimento della direttiva 2009/136/CE. Sarà ora compito del legislatore rafforzare le prescrizioni in tema di <strong>sicurezza e protezione di dati personali</strong>, fornendo allo stesso tempo all’utente precise indicazioni riguardo all’espressione del discusso consenso.</p>
<p>Riusciranno ad adottare misure adeguate per continuare a tutelare la nostra privacy?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.osservatoriosicurezzainformatica.org/?feed=rss2&#038;p=68</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ramnit all’assalto di facebook</title>
		<link>http://blog.osservatoriosicurezzainformatica.org/?p=61</link>
		<comments>http://blog.osservatoriosicurezzainformatica.org/?p=61#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suggerimenti e consigli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.osservatoriosicurezzainformatica.org/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Ha creato grattacapi a 45.000 utenti di facebook residenti in Francia e Inghilterra, sottraendo loro le password allo scopo di entrare nei profili ed inviare spam ai contatti. Stiamo parlando di Ramnit, definito dal Microsoft Malware Protection Center come “un &#8230; <a href="http://blog.osservatoriosicurezzainformatica.org/?p=61">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ha creato grattacapi a <strong>45.000 utenti di facebook</strong> residenti in <strong>Francia e Inghilterra</strong>, sottraendo loro le password allo scopo di entrare nei profili ed inviare spam ai contatti. Stiamo parlando di <strong>Ramnit</strong>, definito dal Microsoft Malware Protection Center come “un multi-componente della famiglia di malware che infetta eseguibili di Windows così come i file HTML”.</p>
<p>Come si diffonde questo malware? Attraverso file con estensione .DLL, .EXE e .HTML. Scoperto nel mese di aprile 2010, è evoluto sino a trasformarsi, nell’agosto 2011, in un <em><strong>worm finanziario</strong></em>, una creatura ibrida con le capacità di infezione di Ramnit e quelle di data-sniffing di ZeuS. Ciò gli ha permesso di ottenere accesso ad istituzioni finanziarie, sessioni di online banking e di <strong>penetrare in diverse reti aziendali</strong> dopo averle compromesse.</p>
<p>Successivamente, il laboratorio di ricerca Seculert ha rilevato un’inedita veste finanziaria di Ramnit che sottrae le credenziali d’accesso a facebook. A fine dicembre 2011 erano <strong>circa 800.000 i computer infettati</strong>.</p>
<p>Esistono reali motivi di preoccupazione per l’avanzata di Ramnit? Meno di quanto si creda. Sia perché il malware ha infettato i pc di alcuni utenti e non l’intero social network che per il sistema di propagazione, dal quale ci si può difendere con qualche semplice accorgimento. Ma soprattutto perché circa la metà delle password sottratte erano obsolete, praticamente <strong><a href="http://arstechnica.com/gadgets/news/2011/10/facebook-sees-600000-compromised-logins-per-day006-of-all-logins.ars">nulla in confronto ai circa 600.000 login violati ogni giorno su facebook</a></strong>.</p>
<p>Qualche suggerimento? Tenere gli antivirus aggiornati, non permettere al proprio pc di eseguire automaticamente i VBScript ricevuti via internet e soprattutto non utilizzare la medesima password per più di un sito. Infine, <strong>diffidare di ciò che i vostri amici pubblicano sulle loro bacheche</strong> quando ciò non corrisponde ai loro normali stili di pubblicazione: a volte è fin troppo semplice individuare anomalie che rimandano a virus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.osservatoriosicurezzainformatica.org/?feed=rss2&#038;p=61</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scaricare app? A volte può rivelarsi un’operazione rischiosa.</title>
		<link>http://blog.osservatoriosicurezzainformatica.org/?p=57</link>
		<comments>http://blog.osservatoriosicurezzainformatica.org/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suggerimenti e consigli]]></category>
		<category><![CDATA[android market]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.osservatoriosicurezzainformatica.org/?p=57</guid>
